| | Valuta Asing | Kurs Tengah | Kurs Jual | Kurs Beli |
| | USD (US Dollar) | 8525.00 | 8650.00 | 8400.00 |
| | SGD (Singapore Dollar) | 7044.45 | 7161.95 | 6926.95 |
| | HKD (Hongkong Dollar) | 1094.20 | 1111.20 | 1077.20 |
| | JPY (Japan Yen) | 108.56 | 110.71 | 106.41 |
| | EUR (Eropa Euro) | 12273.80 | 12466.80 | 12080.80 |
| | DKK (Krona Denmark) | 1651.05 | 1684.85 | 1617.25 |
| | SEK (Krona Swedia) | 1353.40 | 1379.75 | 1327.05 |
| | CHF (Swiss Franc) | 10433.30 | 10605.30 | 10261.30 |
| | GBP (Inggris Poundsterling) | 13903.75 | 14133.75 | 13673.75 |
| | AUD (Australian Dollar) | 9237.30 | 9389.30 | 9085.30 |
| | NZD (New Zealand Dollar) | 7342.75 | 7476.25 | 7209.25 |
Jumat, 22 Juli 2011
Nilai Tukar Rupiah.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
jangan sampai anak IE tidak tahu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.....
BalasHapus