| | Valuta Asing | Kurs Tengah | +/- (%) | Kurs Jual | Kurs Beli | ||
| | USD (US Dollar) | 8525.00 | | -5.00 | -0.06% | 8650.00 | 8400.00 |
| | SGD (Singapore Dollar) | 7044.45 | | 17.80 | 0.25% | 7161.95 | 6926.95 |
| | HKD (Hongkong Dollar) | 1094.20 | | -0.35 | -0.03% | 1111.20 | 1077.20 |
| | JPY (Japan Yen) | 108.56 | | 0.27 | 0.25% | 110.71 | 106.41 |
| | EUR (Eropa Euro) | 12273.80 | | 158.45 | 1.31% | 12466.80 | 12080.80 |
| | DKK (Krona Denmark) | 1651.05 | | 21.85 | 1.34% | 1684.85 | 1617.25 |
| | SEK (Krona Swedia) | 1353.40 | | 23.70 | 1.78% | 1379.75 | 1327.05 |
| | CHF (Swiss Franc) | 10433.30 | | 56.10 | 0.54% | 10605.30 | 10261.30 |
| | GBP (Inggris Poundsterling) | 13903.75 | | 119.95 | 0.87% | 14133.75 | 13673.75 |
| | AUD (Australian Dollar) | 9237.30 | | 107.60 | 1.18% | 9389.30 | 9085.30 |
| | NZD (New Zealand Dollar) | 7342.75 | | 44.80 | 0.61% | 7476.25 | 7209.25 |
Kamis, 21 Juli 2011
Kurs Dollar Dan Valuta Asing
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar